綿陽市市級2017-2018年度存續(xù)期內(nèi)地方政府新增債券資金相關(guān)信息公開
根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)》的通知(財(cái)預(yù)〔2018〕209號),現(xiàn)將截止上年末我單位使用2017-2018年度新增債券資金的項(xiàng)目相關(guān)情況公開如下。
| 綿陽市本級2017年——2018年發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(100%) | 債券期限 | 債券項(xiàng)目使用單位 | 債券項(xiàng)目名稱 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
| 2017年四川省政府一般債券(九期) | 140921 | 一般債券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.05 | 3年 | 綿陽市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 購置氣電混合動力新能源公交車 | 9000 | 1000 | 2017至2018年間新增一般債券支出到的項(xiàng)目的實(shí)際投資金額 | ||
| 2017年四川省政府一般債券(十一期) | 140923 | 一般債券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.28 | 7年 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽繞城高速公路南環(huán)線 | 210000 | 5000 | 2017至2018年間新增一般債券支出到的項(xiàng)目的實(shí)際投資金額 | ||
分享





